Рукава высокого давления – гибкий элемент трубопровода, с помощью которого соединяют в герметичную систему неподвижные части гидравлических систем. Главное назначение таких рукавов – передавать энергию в виде давления рабочей жидкости от насосов к различным устройствам и агрегатам;
Также РВД могут быть использованы для напорного транспортирования нефтепродуктов, водных растворов моющих средств и других жидкостей.
 
						 
						 
			
   
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 31 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 1.1/4 | 
| Внутренний диаметр, мм | 31.8-33.0 | 
| Наружный диаметр, мм | 44.8 | 
| Рабочее давление, bar | 63 | 
| Разрывное давление, bar | 250 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 420 | 
| Вес, кг/м.п. | 1.21 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 38 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 1.1/2 | 
| Внутренний диаметр, мм | 38.1-39.3 | 
| Наружный диаметр, мм | 52.1 | 
| Рабочее давление, bar | 50 | 
| Разрывное давление, bar | 200 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 500 | 
| Вес, кг/м.п. | 2.28 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 6 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 1/4 | 
| Внутренний диаметр, мм | 6.4-7.0 | 
| Наружный диаметр, мм | 14.1 | 
| Рабочее давление, bar | 225 | 
| Разрывное давление, bar | 600 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 100 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.24 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 8 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 5/16 | 
| Внутренний диаметр, мм | 7.9-8.5 | 
| Наружный диаметр, мм | 15.7 | 
| Рабочее давление, bar | 215 | 
| Разрывное давление, bar | 850 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 115 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.25 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 10 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 3/8 | 
| Внутренний диаметр, мм | 9.5-10.1 | 
| Наружный диаметр, мм | 18.3 | 
| Рабочее давление, bar | 330 | 
| Разрывное давление, bar | 1320 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 90 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.42 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 12 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 1/2 | 
| Внутренний диаметр, мм | 12.7-13.5 | 
| Наружный диаметр, мм | 21.5 | 
| Рабочее давление, bar | 275 | 
| Разрывное давление, bar | 1100 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 130 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.50 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 16 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 5/8 | 
| Внутренний диаметр, мм | 15.8-16.7 | 
| Наружный диаметр, мм | 24.7 | 
| Рабочее давление, bar | 250 | 
| Разрывное давление, bar | 1000 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 170 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.61 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 19 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 3/4 | 
| Внутренний диаметр, мм | 18.8-19.8 | 
| Наружный диаметр, мм | 28,6 | 
| Рабочее давление, bar | 215 | 
| Разрывное давление, bar | 860 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 200 | 
| Вес, кг/м.п. | 0,7 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 8 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 5/16 | 
| Внутренний диаметр, мм | 7.9-8.5 | 
| Наружный диаметр, мм | 16.0 | 
| Рабочее давление, bar | 350 | 
| Разрывное давление, bar | 1400 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 85 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.32 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 

 
	| Материал | Резина + Сталь+Латунь | 
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 10 | 
| Внутренний диаметр, дюйм | 3/8 | 
| Внутренний диаметр, мм | 9.5-10.1 | 
| Наружный диаметр, мм | 19.7 | 
| Рабочее давление, bar | 330 | 
| Разрывное давление, bar | 1320 | 
| Мин. радиус изгиба, мм | 130 | 
| Вес, кг/м.п. | 0.52 | 
| Температура, С | -40°С до +100°С | 
