Рукав DIN EN 856 выпускается для использования в максимально жестких условиях эксплуатации:
| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 25 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 1 |
| Внутренний диаметр, мм | 25.5-26.4 |
| Наружный диаметр, мм | 37.5-39.9 |
| Рабочее давление, bar | 380 |
| Разрывное давление, bar | 1520 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 340 |
| Вес, кг/м.п. | 1.96 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 31 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 1.1/4 |
| Внутренний диаметр, мм | 32.0-33.0 |
| Наружный диаметр, мм | 43.9-47.1 |
| Рабочее давление, bar | 325 |
| Разрывное давление, bar | 1300 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 460 |
| Вес, кг/м.п. | 2.68 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 38 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 1.1/2 |
| Внутренний диаметр, мм | 38.2-39.3 |
| Наружный диаметр, мм | 51.9-55.1 |
| Рабочее давление, bar | 290 |
| Разрывное давление, bar | 1160 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 560 |
| Вес, кг/м.п. | 2.76 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 10 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 3/8 |
| Внутренний диаметр, мм | 9,4-10,1 |
| Наружный диаметр, мм | 20,6-22,2 |
| Рабочее давление, bar | 445 |
| Разрывное давление, bar | 1780 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 180 |
| Вес, кг/м.п. | 0.72 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 12 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 1/2 |
| Внутренний диаметр, мм | 12.6-13.5 |
| Наружный диаметр, мм | 23.8-25.4 |
| Рабочее давление, bar | 415 |
| Разрывное давление, bar | 1660 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 230 |
| Вес, кг/м.п. | 0.85 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 16 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 5/8 |
| Внутренний диаметр, мм | 15.8-16.7 |
| Наружный диаметр, мм | 27.4-29.0 |
| Рабочее давление, bar | 350 |
| Разрывное давление, bar | 1400 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 250 |
| Вес, кг/м.п. | 1.02 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 19 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 3/4 |
| Внутренний диаметр, мм | 18.8-19.8 |
| Наружный диаметр, мм | 31.4-33.0 |
| Рабочее давление, bar | 350 |
| Разрывное давление, bar | 1400 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 300 |
| Вес, кг/м.п. | 1.40 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |

| Материал | Резина + Сталь+Латунь |
|---|---|
| Внутренний диаметр, DN | 25 |
| Внутренний диаметр, дюйм | 1 |
| Внутренний диаметр, мм | 25.4-26.4 |
| Наружный диаметр, мм | 38.5-40.9 |
| Рабочее давление, bar | 280 |
| Разрывное давление, bar | 1120 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 340 |
| Вес, кг/м.п. | 1.96 |
| Температура, С | -50°С до +70°С |
